Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:04:57 | 175 | 60.478.524 43,2 % | 140.000.000 | 430,564697 | 10,927525 | 15,11239166 | ||
18.05.2026, 03:04:55 | 182 | 56.290.866 40,21 % | 140.000.000 | 453,73666 | 11,381085 | 14,16014414 | ||
18.05.2026, 03:04:53 | 140 | 50.026.165 35,74 % | 140.000.000 | 433,752125 | 9,017719 | 12,68123631 | ||
18.05.2026, 03:04:52 | 159 | 60.549.769 43,25 % | 140.000.000 | 444,212278 | 11,455865 | 15,44108552 | ||
18.05.2026, 03:04:50 | 156 | 54.638.673 39,03 % | 140.000.000 | 419,526031 | 9,328904 | 13,59344154 | ||
18.05.2026, 03:04:48 | 187 | 64.004.131 45,72 % | 140.000.000 | 421,18949 | 10,947633 | 16,01023394 | ||
18.05.2026, 03:04:46 | 159 | 50.165.272 35,84 % | 140.000.000 | 442,614998 | 9,558932 | 12,64496924 | ||
18.05.2026, 03:04:45 | 188 | 53.191.549 38 % | 140.000.000 | 487,489679 | 12,426062 | 13,50426863 | ||
18.05.2026, 03:04:43 | 123 | 43.444.305 31,04 % | 140.000.000 | 441,600275 | 8,336543 | 10,84847315 | ||
18.05.2026, 03:04:41 | 108 | 35.698.759 25,5 % | 140.000.000 | 449,293323 | 7,035443 | 9,00377017 | ||
18.05.2026, 03:04:39 | 116 | 40.193.414 28,71 % | 140.000.000 | 428,078684 | 6,974251 | 10,23169207 | ||
18.05.2026, 03:04:38 | 112 | 36.615.821 26,16 % | 140.000.000 | 428,400331 | 6,273128 | 9,41310115 | ||
18.05.2026, 03:04:36 | 146 | 49.998.633 35,72 % | 140.000.000 | 457,816447 | 9,937546 | 12,95265032 | ||
18.05.2026, 03:04:34 | 195 | 78.083.563 55,78 % | 140.000.000 | 426,097947 | 13,867062 | 19,40418307 | ||
18.05.2026, 03:04:32 | 189 | 57.864.389 41,34 % | 140.000.000 | 432,479851 | 10,552961 | 14,47222042 | ||
18.05.2026, 03:04:31 | 116 | 34.523.399 24,66 % | 140.000.000 | 447,121655 | 6,887671 | 8,54848765 | ||
18.05.2026, 03:04:29 | 129 | 38.123.607 27,24 % | 140.000.000 | 431,015725 | 6,900935 | 9,53093892 | ||
18.05.2026, 03:04:27 | 104 | 37.363.991 26,69 % | 140.000.000 | 424,233069 | 6,418818 | 9,43222237 | ||
18.05.2026, 03:04:25 | 119 | 36.185.737 25,85 % | 140.000.000 | 452,84732 | 7,353891 | 9,03272222 | ||
18.05.2026, 03:04:24 | 188 | 66.640.955 47,61 % | 140.000.000 | 589,20081 | 22,546328 | 16,71857652 |
