Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:37:12 | 158 | 38.111.825 27,23 % | 140.000.000 | 490,190495 | 9,23914 | 9,44291337 | ||
17.05.2026, 22:37:10 | 173 | 37.843.298 27,04 % | 140.000.000 | 488,078246 | 9,003306 | 9,46718351 | ||
17.05.2026, 22:37:08 | 166 | 47.471.962 33,91 % | 140.000.000 | 449,340226 | 9,358643 | 11,97241882 | ||
17.05.2026, 22:37:07 | 132 | 35.831.004 25,6 % | 140.000.000 | 478,28212 | 8,199386 | 8,93794171 | ||
17.05.2026, 22:37:05 | 132 | 39.444.237 28,18 % | 140.000.000 | 461,896107 | 8,287161 | 9,93197791 | ||
17.05.2026, 22:37:03 | 147 | 35.011.206 25,01 % | 140.000.000 | 467,962106 | 7,659123 | 8,72479379 | ||
17.05.2026, 22:37:01 | 128 | 36.275.817 25,92 % | 140.000.000 | 487,687064 | 8,561463 | 9,12978317 | ||
17.05.2026, 22:37:00 | 136 | 32.085.029 22,92 % | 140.000.000 | 515,410471 | 8,527957 | 8,00900231 | ||
17.05.2026, 22:36:58 | 139 | 31.835.375 22,74 % | 140.000.000 | 504,062649 | 8,163893 | 7,88313009 | ||
17.05.2026, 22:36:56 | 151 | 34.795.032 24,86 % | 140.000.000 | 464,991855 | 7,47569 | 8,70371558 | ||
17.05.2026, 22:36:54 | 152 | 40.980.204 29,28 % | 140.000.000 | 483,471271 | 9,467813 | 10,34493739 | ||
17.05.2026, 22:36:53 | 155 | 42.480.441 30,35 % | 140.000.000 | 482,927717 | 9,960023 | 10,55495904 | ||
17.05.2026, 22:36:51 | 135 | 26.767.291 19,12 % | 140.000.000 | 513,273244 | 7,011761 | 6,72717263 | ||
17.05.2026, 22:36:49 | 169 | 39.657.504 28,33 % | 140.000.000 | 505,973921 | 10,235378 | 9,83028446 | ||
17.05.2026, 22:36:47 | 152 | 28.054.806 20,04 % | 140.000.000 | 491,589698 | 6,758812 | 7,03264068 | ||
17.05.2026, 22:36:46 | 140 | 33.519.170 23,95 % | 140.000.000 | 510,815532 | 8,632411 | 8,489701 | ||
17.05.2026, 22:36:44 | 157 | 40.097.790 28,65 % | 140.000.000 | 479,859543 | 9,22767 | 10,0136367 | ||
17.05.2026, 22:36:42 | 138 | 30.557.267 21,83 % | 140.000.000 | 513,61785 | 8,117561 | 7,57719627 | ||
17.05.2026, 22:36:40 | 155 | 39.338.261 28,1 % | 140.000.000 | 502,259078 | 9,911309 | 9,84668936 | ||
17.05.2026, 22:36:39 | 131 | 28.248.444 20,18 % | 140.000.000 | 470,331604 | 6,253248 | 7,03288753 |
