Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:35:34 | 118 | 31.853.807 22,76 % | 140.000.000 | 404,872494 | 4,758421 | 8,13830896 | ||
19.05.2026, 10:35:32 | 182 | 56.948.699 40,68 % | 140.000.000 | 390,278579 | 8,055103 | 14,17075414 | ||
19.05.2026, 10:35:30 | 100 | 22.043.422 15,75 % | 140.000.000 | 415,401032 | 3,675969 | 5,48089061 | ||
19.05.2026, 10:35:28 | 135 | 37.437.407 26,75 % | 140.000.000 | 398,157551 | 5,506766 | 9,39922005 | ||
19.05.2026, 10:35:27 | 128 | 37.469.954 26,77 % | 140.000.000 | 389,136881 | 5,287436 | 9,29350486 | ||
19.05.2026, 10:35:25 | 117 | 23.189.705 16,57 % | 140.000.000 | 406,875374 | 3,693036 | 5,74228307 | ||
19.05.2026, 10:35:23 | 103 | 25.329.651 18,1 % | 140.000.000 | 13.388,3023 | 332,775319 | 6,3457053 | ||
19.05.2026, 10:35:21 | 110 | 28.589.743 20,43 % | 140.000.000 | 421,648988 | 4,932617 | 7,12221904 | ||
19.05.2026, 10:35:20 | 96 | 23.028.733 16,45 % | 140.000.000 | 421,662492 | 3,982128 | 5,72822485 | ||
19.05.2026, 10:35:18 | 103 | 25.532.979 18,24 % | 140.000.000 | 460,158036 | 5,419417 | 6,32978848 | ||
19.05.2026, 10:35:16 | 115 | 28.541.330 20,39 % | 140.000.000 | 426,276791 | 5,011693 | 7,15481319 | ||
19.05.2026, 10:35:14 | 132 | 33.243.076 23,75 % | 140.000.000 | 407,175956 | 5,27755 | 8,25823105 | ||
19.05.2026, 10:35:13 | 144 | 45.560.563 32,55 % | 140.000.000 | 403,04161 | 6,949239 | 11,41356346 | ||
19.05.2026, 10:35:11 | 122 | 30.841.534 22,03 % | 140.000.000 | 418,772282 | 5,105715 | 7,80986455 | ||
19.05.2026, 10:35:09 | 150 | 41.525.175 29,67 % | 140.000.000 | 434,248188 | 7,675166 | 10,35706539 | ||
19.05.2026, 10:35:07 | 130 | 31.890.036 22,78 % | 140.000.000 | 446,364299 | 6,19594 | 8,03863353 | ||
19.05.2026, 10:35:06 | 137 | 32.921.714 23,52 % | 140.000.000 | 408,262505 | 5,054999 | 8,38570229 | ||
19.05.2026, 10:35:04 | 165 | 50.924.477 36,38 % | 140.000.000 | 393,383314 | 7,344056 | 12,68878352 | ||
19.05.2026, 10:35:02 | 105 | 24.218.358 17,3 % | 140.000.000 | 423,718398 | 4,241723 | 6,02004007 | ||
19.05.2026, 10:35:00 | 115 | 28.502.516 20,36 % | 140.000.000 | 421,538369 | 4,969266 | 7,04563751 |
