Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 19.05.2026, 01:47:51 | 0RON | 0,00261658 | |||||
0xf9dc9ce5 | 19.05.2026, 01:47:51 | 0RON | 0,13748181 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:47:51 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 19.05.2026, 01:47:49 | 0RON | 0,00225748 | |||||
execute | 19.05.2026, 01:47:49 | 0RON | 0,09468033 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:47:49 | 0RON | 0RON | |||||
0x1253c921 | 19.05.2026, 01:47:47 | 0RON | 0,00448306 | |||||
restakeRewards | 19.05.2026, 01:47:47 | 0RON | 0,00932948 | |||||
RON transfer | 19.05.2026, 01:47:47 | 0,26272323 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 19.05.2026, 01:47:47 | 1.154,5234257 | 0,0005292 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:47:47 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 19.05.2026, 01:47:45 | 0RON | 0,01195501 | |||||
0x95a4ec00 | 19.05.2026, 01:47:45 | 0RON | 0,00702939 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:47:45 | 0RON | 0RON | |||||
withdraw | 19.05.2026, 01:47:43 | 0RON | 0,00088248 | |||||
approve | 19.05.2026, 01:47:43 | 0RON | 0,00127964 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:47:43 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 19.05.2026, 01:47:41 | 0RON | 0,00098089 | |||||
sayHi | 19.05.2026, 01:47:41 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 01:47:41 | 0RON | 0RON |
