Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:19:31 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
17.05.2026, 04:19:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
17.05.2026, 04:19:06 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
17.05.2026, 04:19:02 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
17.05.2026, 04:18:51 | 1 | 24.206 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
17.05.2026, 04:18:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
17.05.2026, 04:18:41 | 1 | 56.612 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
17.05.2026, 04:18:35 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17.05.2026, 04:18:21 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17.05.2026, 04:18:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
17.05.2026, 04:18:11 | 1 | 207.892 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
17.05.2026, 04:17:39 | 1 | 383.613 1,92 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 04:17:39 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
17.05.2026, 04:17:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
17.05.2026, 04:17:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
17.05.2026, 04:17:18 | 6 | 227.886 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
17.05.2026, 04:17:01 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17.05.2026, 04:16:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17.05.2026, 04:16:41 | 1 | 56.624 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
17.05.2026, 04:16:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 |
