Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:01:23 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
18.05.2026, 03:01:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002225 | ||
18.05.2026, 03:01:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
18.05.2026, 03:01:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
18.05.2026, 03:01:05 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
18.05.2026, 03:01:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
18.05.2026, 03:00:54 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
18.05.2026, 03:00:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002215 | ||
18.05.2026, 03:00:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
18.05.2026, 03:00:38 | 1 | 150.528 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
18.05.2026, 03:00:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002225 | ||
18.05.2026, 03:00:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
18.05.2026, 03:00:33 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000674 | ||
18.05.2026, 03:00:25 | 1 | 89.186 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
18.05.2026, 03:00:07 | 1 | 94.806 0,48 % | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
18.05.2026, 03:00:01 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000536 | ||
18.05.2026, 03:00:01 | 1 | 149.977 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
18.05.2026, 03:00:00 | 1 | 134.840 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
18.05.2026, 02:59:17 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
18.05.2026, 02:59:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000115 |
