Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 12:59:12 | 3 | 664.335 3,33 % | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
05.06.2026, 12:59:11 | 4 | 846.798 4,24 % | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
05.06.2026, 12:59:11 | 2 | 589.110 2,95 % | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
05.06.2026, 12:59:10 | 1 | 209.888 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
05.06.2026, 12:59:10 | 5 | 1.243.435 6,22 % | 20.000.000 | 0,0000096 | ||
05.06.2026, 12:59:09 | 3 | 861.785 4,31 % | 20.000.000 | 0,00000672 | ||
05.06.2026, 12:59:09 | 2 | 379.726 1,9 % | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
05.06.2026, 12:59:08 | 3 | 706.755 3,54 % | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
05.06.2026, 12:59:08 | 2 | 468.952 2,35 % | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
05.06.2026, 12:59:07 | 3 | 906.832 4,54 % | 20.000.000 | 0,00000612 | ||
05.06.2026, 12:59:07 | 3 | 554.313 2,78 % | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
05.06.2026, 12:59:06 | 4 | 848.444 4,25 % | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
05.06.2026, 12:59:06 | 2 | 630.800 3,16 % | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
05.06.2026, 12:59:05 | 1 | 270.955 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
05.06.2026, 12:59:05 | 1 | 253.987 1,27 % | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
05.06.2026, 12:59:04 | 2 | 564.957 2,83 % | 20.000.000 | 0,00001156 | ||
05.06.2026, 12:59:04 | 3 | 397.370 1,99 % | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
05.06.2026, 12:59:03 | 3 | 897.509 4,49 % | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
05.06.2026, 12:59:03 | 3 | 802.163 4,02 % | 20.000.000 | 0,0000092 | ||
05.06.2026, 12:59:02 | 3 | 660.756 3,31 % | 20.000.000 | 0,00000531 |
