Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:09:24 | 149 | 77.745 | 20.936.773 34,93 % | 59.941.408 | 0,320465 | 0,006654 | ||
17.05.2026, 03:09:12 | 150 | 81.917 | 20.111.006 33,52 % | 60.000.000 | 0,153927 | 0,00304 | ||
17.05.2026, 03:09:00 | 235 | 131.762 | 38.990.049 64,99 % | 60.000.000 | 0,258415 | 0,009973 | ||
17.05.2026, 03:08:36 | 236 | 98.524 | 31.732.226 52,89 % | 60.000.000 | 0,398024 | 0,012547 | ||
17.05.2026, 03:08:12 | 192 | 79.318 | 27.717.114 46,2 % | 60.000.000 | 0,251823 | 0,006906 | ||
17.05.2026, 03:08:00 | 183 | 72.892 | 23.014.419 38,36 % | 59.999.943 | 0,216225 | 0,004913 | ||
17.05.2026, 03:07:48 | 126 | 48.549 | 20.536.247 34,27 % | 59.941.408 | 0,194507 | 0,003936 | ||
17.05.2026, 03:07:36 | 269 | 120.837 | 35.719.430 59,54 % | 60.000.000 | 0,159933 | 0,005614 | ||
17.05.2026, 03:07:24 | 49 | 26.125 | 5.697.160 9,5 % | 60.000.000 | 0,726869 | 0,004123 | ||
17.05.2026, 03:07:12 | 251 | 97.236 | 31.887.326 53,15 % | 60.000.000 | 0,259673 | 0,008183 | ||
17.05.2026, 03:06:48 | 172 | 75.873 | 21.599.074 36 % | 60.000.000 | 0,150149 | 0,003174 | ||
17.05.2026, 03:06:36 | 196 | 69.716 | 22.144.988 36,91 % | 60.000.000 | 0,208313 | 0,00454 | ||
17.05.2026, 03:06:24 | 161 | 55.234 | 16.818.146 28,04 % | 60.000.000 | 0,24959 | 0,004139 | ||
17.05.2026, 03:06:12 | 166 | 66.803 | 20.059.457 33,44 % | 60.000.000 | 0,274759 | 0,005439 | ||
17.05.2026, 03:06:00 | 108 | 36.797 | 11.988.326 19,99 % | 60.000.000 | 0,292981 | 0,003465 | ||
17.05.2026, 03:05:48 | 306 | 150.332 | 41.176.362 68,63 % | 60.000.000 | 0,320897 | 0,01306 | ||
17.05.2026, 03:05:24 | 43 | 11.216 | 2.867.906 4,78 % | 60.000.000 | 1,401595 | 0,004007 | ||
17.05.2026, 03:05:12 | 151 | 52.548 | 17.981.577 29,97 % | 60.000.000 | 0,349488 | 0,006204 | ||
17.05.2026, 03:05:00 | 146 | 53.740 | 21.693.713 36,16 % | 60.000.000 | 0,295695 | 0,006315 | ||
17.05.2026, 03:04:48 | 170 | 67.313 | 20.512.388 34,19 % | 60.000.000 | 0,176033 | 0,003513 |
