Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 09:40:12 | 0,00002 | 0,00000038 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x3608c693 | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 09:40:12 | 0,00000083 | 0,00000012 | |||||
deposit | 18.05.2026, 09:40:12 | 0,00001348 | 0,00000009 | |||||
0x2d20af7c | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 09:40:12 | 0,00000013 | 0,00000012 | |||||
0xa085344d | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x9271e450 | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000169 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
updateRate | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 09:40:12 | 0,00000066 | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
0x535701fc | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
sanleo | 18.05.2026, 09:40:12 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 09:40:12 | 0,00000012 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 09:40:12 | 0,00000077 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 09:40:12 | 0,00000022 | 0,00000012 |
