Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | < $0,01 | $16.794,06 | $99.886.054,17 | 12 | 20.04.2026, 13:30:34 | |
| 2322 | $0,99 | $199.814.796,52 | $99.885.729,74 | 4 | 29.05.2026, 18:49:54 | |
| 2323 | < $0,01 | $30.157,51 | $99.884.053,02 | 79 | 14.04.2026, 13:35:47 | |
| 2324 | $0,99 | $99.906.869,83 | $99.883.651,85 | 4 | 31.05.2026, 13:18:13 | |
| 2325 | $0,99 | $99.974.437,61 | $99.883.284,25 | 8 | 28.05.2026, 22:09:44 | |
| 2326 | < $0,01 | $99,86 | $99.883.067,34 | 10 | 25.04.2026, 22:53:52 | |
| 2327 | < $0,01 | $99,86 | $99.883.067,16 | 10 | 22.04.2026, 21:22:11 | |
| 2328 | $0,99 | $95.876,1 | $99.875.001,51 | 4 | 19.05.2026, 21:38:00 | |
| 2329 | $0,99 | $149.917.781,52 | $99.874.256,66 | 3 | 15.05.2026, 14:59:33 | |
| 2330 | $0,07 | $3,99 | $99.870.250,89 | 23 | 20.08.2025, 14:01:13 | |
| 2331 | $0,99 | $99.892.122,77 | $99.869.795,23 | 3 | 31.05.2026, 11:49:55 | |
| 2332 | $0,99 | $100.863.712,11 | $99.865.061,42 | 2 | 29.05.2026, 13:04:50 | |
| 2333 | $0,99 | $199.815.266,63 | $99.862.080,85 | 4 | 27.05.2026, 02:50:01 | |
| 2334 | $0,99 | $199.813.334,87 | $99.861.332,24 | 4 | 27.05.2026, 01:48:58 | |
| 2335 | $0,99 | $1.321,98 | $99.858.033,67 | 25 | 29.05.2026, 15:38:28 | |
| 2336 | $0,99 | $199.832.705,48 | $99.857.910,73 | 5 | 02.05.2026, 02:19:18 | |
| 2337 | $0,99 | $581.916,37 | $99.847.071,32 | 4 | 21.05.2026, 11:45:21 | |
| 2338 | $0,99 | $7.759,07 | $99.843.114,55 | 2 | 23.05.2026, 16:37:01 | |
| 2339 | $0,99 | $149.852.185,35 | $99.840.733,93 | 4 | 27.05.2026, 20:58:51 | |
| 2340 | $0,03 | $2,95 | $99.835.084,63 | 74 | 21.05.2026, 19:25:22 |
