Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | < $0,01 | $7.248.100,79 | $2.416.049,7 | 3 | 26.04.2026, 18:29:25 | |
| 8602 | < $0,01 | $9.995.214,1 | $2.411.212,82 | 40 | 24.04.2026, 12:01:16 | |
| 8603 | < $0,01 | $2.401.124,17 | $2.407.242,42 | 6 | 15.03.2026, 20:26:21 | |
| 8604 | < $0,01 | $8.356,4 | $2.406.369,32 | 123 | 18.04.2026, 18:14:51 | |
| 8605 | < $0,01 | $0,42 | $2.406.257,07 | 1.715 | 26.11.2024, 04:05:35 | |
| 8606 | < $0,01 | $9.524.681,09 | $2.403.782,33 | 126 | 21.04.2026, 21:55:22 | |
| 8607 | $2,4 | $314.227,76 | $2.401.991,08 | 7 | 26.03.2026, 16:08:13 | |
| 8608 | < $0,01 | $25.670,91 | $2.401.261,41 | 2.411 | 25.02.2025, 03:02:58 | |
| 8609 | < $0,01 | $7.201.806,88 | $2.400.589,52 | 6 | 25.04.2026, 05:40:57 | |
| 8610 | < $0,01 | $10.854,51 | $2.396.448,14 | 13 | 15.05.2026, 03:43:31 | |
| 8611 | $0,23 | $3,29 | $2.392.668,98 | 978 | 18.01.2025, 11:15:26 | |
| 8612 | $0,02 | $146,47 | $2.388.257 | 347 | 05.02.2025, 18:25:40 | |
| 8613 | < $0,01 | $4.728.452,57 | $2.387.585,63 | 29 | 16.05.2026, 18:31:45 | |
| 8614 | < $0,01 | $7.062.919,05 | $2.386.136,77 | 3 | 16.05.2026, 16:15:31 | |
| 8615 | < $0,01 | $7.943.920,34 | $2.385.061,25 | 123 | 13.04.2026, 21:24:34 | |
| 8616 | < $0,01 | $7.854.017,99 | $2.381.108,79 | 13 | 14.05.2026, 05:51:47 | |
| 8617 | < $0,01 | $65.736,52 | $2.380.422,78 | 3.801 | 20.04.2025, 07:02:13 | |
| 8618 | < $0,01 | $8.828.590,96 | $2.378.637,07 | 13 | 13.05.2026, 14:27:08 | |
| 8619 | < $0,01 | $33,14 | $2.378.314,71 | 361 | 01.02.2026, 12:26:55 | |
| 8620 | $102,88 | $2.144,63 | $2.377.623,35 | 20.701 | 01.08.2024, 05:49:58 |

