Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | < $0,01 | $29.658,09 | $2.247.332,68 | 268 | 01.01.2025, 03:53:58 | |
| 9002 | < $0,01 | $11.152,19 | $2.245.538,2 | 16.788 | 11.01.2025, 11:14:03 | |
| 9003 | < $0,01 | $7.609.224,57 | $2.244.913,77 | 1.092 | 15.05.2026, 20:57:17 | |
| 9004 | < $0,01 | $19,58 | $2.236.214,12 | 2.887 | 17.03.2024, 14:44:07 | |
| 9005 | < $0,01 | $6.326.621,82 | $2.235.183,84 | 10 | 10.04.2026, 13:08:27 | |
| 9006 | < $0,01 | $2.229.961,53 | $2.234.868,46 | 6 | 08.04.2026, 09:32:15 | |
| 9007 | < $0,01 | $7.586.048,32 | $2.234.321,43 | 123 | 12.04.2026, 14:09:04 | |
| 9008 | < $0,01 | $1,12 | $2.234.193,68 | 207 | 21.01.2025, 06:45:43 | |
| 9009 | < $0,01 | $10.040.679,56 | $2.228.788,77 | 12 | 19.04.2026, 15:17:25 | |
| 9010 | < $0,01 | $26,72 | $2.227.296,21 | 673 | 23.02.2026, 12:37:52 | |
| 9011 | < $0,01 | $54.392,56 | $2.225.868,27 | 5.831 | 16.10.2024, 22:55:13 | |
| 9012 | $13,86 | $55.172,52 | $2.224.650,21 | 702 | 03.09.2025, 10:03:05 | |
| 9013 | < $0,01 | $47.558,65 | $2.224.570,47 | 10.290 | 02.12.2025, 16:42:34 | |
| 9014 | < $0,01 | $153 | $2.224.518,43 | 19 | 10.05.2026, 22:12:07 | |
| 9015 | < $0,01 | $8.195.495,21 | $2.218.504,09 | 13 | 16.05.2026, 00:51:02 | |
| 9016 | < $0,01 | $6.700.687,38 | $2.217.622,01 | 1.107 | 17.05.2026, 21:42:22 | |
| 9017 | < $0,01 | $7.978.813,65 | $2.216.933,25 | 122 | 14.04.2026, 09:13:34 | |
| 9018 | $1.106,18 | $2.271.962,99 | $2.215.600,16 | 4 | 15.05.2026, 12:11:48 | |
| 9019 | $89,05 | $197.656,76 | $2.214.768,94 | 236 | 20.02.2026, 05:28:51 | |
| 9020 | < $0,01 | $8.216.290,87 | $2.211.109,5 | 14 | 16.05.2026, 01:43:43 |

