Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9921 | < $0,01 | $3.088.107,32 | $1.011.026,17 | 2 | 30.05.2026, 03:51:12 | |
| 9922 | < $0,01 | $3.088.135,35 | $1.011.012,56 | 3 | 30.05.2026, 07:17:56 | |
| 9923 | < $0,01 | $3.088.107,38 | $1.011.003,43 | 2 | 30.05.2026, 16:15:41 | |
| 9924 | < $0,01 | $3.088.107,18 | $1.011.003,36 | 2 | 30.05.2026, 19:37:26 | |
| 9925 | < $0,01 | $3.087.788,49 | $1.010.923,65 | 2 | 30.05.2026, 16:49:48 | |
| 9926 | < $0,01 | $3.087.730,78 | $1.010.902,9 | 2 | 29.05.2026, 17:48:18 | |
| 9927 | < $0,01 | $3.087.754,16 | $1.010.888,73 | 2 | 29.05.2026, 03:21:01 | |
| 9928 | < $0,01 | $3.087.731,63 | $1.010.880,41 | 2 | 23.05.2026, 15:21:13 | |
| 9929 | < $0,01 | $3.087.731,56 | $1.010.880,39 | 2 | 30.05.2026, 08:08:23 | |
| 9930 | < $0,01 | $3.087.590,46 | $1.010.834,58 | 2 | 23.05.2026, 19:38:19 | |
| 9931 | < $0,01 | $3.087.355,93 | $1.010.780,18 | 2 | 28.05.2026, 06:50:23 | |
| 9932 | < $0,01 | $3.087.354,48 | $1.010.756,94 | 2 | 23.05.2026, 15:33:38 | |
| 9933 | < $0,01 | $3.086.979,48 | $1.010.656,93 | 2 | 30.05.2026, 18:47:43 | |
| 9934 | < $0,01 | $3.086.979,8 | $1.010.634,27 | 2 | 29.05.2026, 14:12:43 | |
| 9935 | < $0,01 | $3.086.979,68 | $1.010.634,23 | 2 | 29.05.2026, 15:30:48 | |
| 9936 | < $0,01 | $3.086.937,73 | $1.010.624,62 | 2 | 28.05.2026, 09:32:21 | |
| 9937 | < $0,01 | $3.086.859,22 | $1.010.621,9 | 2 | 30.05.2026, 16:49:51 | |
| 9938 | < $0,01 | $3.086.603,71 | $1.010.533,91 | 2 | 23.05.2026, 15:46:04 | |
| 9939 | < $0,01 | $3.086.603,55 | $1.010.511,1 | 2 | 30.05.2026, 04:29:43 | |
| 9940 | < $0,01 | $1.306,8 | $1.010.508,61 | 2 | 30.04.2026, 02:30:09 |

