Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:18:53 | 24 | 14.862 | 4.721.970 11,81 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:51 | 31 | 19.017 | 6.183.508 15,46 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:49 | 24 | 19.463 | 4.962.435 12,41 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:47 | 37 | 21.339 | 7.354.292 18,39 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:45 | 28 | 19.302 | 4.906.962 12,27 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:43 | 31 | 17.556 | 5.626.647 14,07 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:41 | 31 | 16.996 | 5.939.688 14,85 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:39 | 25 | 18.661 | 5.582.867 13,96 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:37 | 27 | 16.653 | 4.370.959 10,93 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:35 | 27 | 19.969 | 6.076.337 15,2 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:33 | 32 | 23.277 | 6.642.104 16,61 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:31 | 24 | 13.121 | 3.892.002 9,74 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:29 | 30 | 20.416 | 5.568.308 13,93 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:27 | 20 | 10.447 | 3.225.971 8,07 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:25 | 33 | 19.182 | 6.222.041 15,56 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:23 | 21 | 19.319 | 4.543.576 11,36 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:21 | 26 | 16.285 | 4.410.428 11,03 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:19 | 24 | 15.094 | 4.533.023 11,34 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:17 | 25 | 16.451 | 4.973.280 12,44 % | 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:18:15 | 28 | 11.209 | 3.487.217 8,72 % | 0,000001 |
