Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:25:25 | 14 | 6.306 | 1.193.315 2,99 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:23 | 14 | 8.687 | 1.538.768 3,85 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:21 | 18 | 31.010 | 5.546.960 13,87 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:19 | 16 | 6.745 | 1.281.545 3,21 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:17 | 16 | 14.759 | 2.591.657 6,48 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:15 | 16 | 17.173 | 3.258.056 8,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:13 | 19 | 9.406 | 2.170.364 5,43 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:11 | 22 | 16.666 | 3.241.538 8,11 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:09 | 22 | 19.347 | 4.386.157 10,97 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:07 | 16 | 8.069 | 1.697.837 4,25 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:05 | 24 | 17.815 | 3.639.510 9,1 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:03 | 16 | 7.284 | 1.769.211 4,43 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:25:01 | 14 | 11.506 | 2.195.269 5,49 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:24:59 | 19 | 20.193 | 4.180.789 10,46 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:24:57 | 14 | 6.436 | 1.470.544 3,68 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:24:55 | 20 | 13.655 | 3.065.216 7,67 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:24:53 | 19 | 15.147 | 2.612.370 6,54 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:24:51 | 19 | 17.441 | 3.719.161 9,3 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:24:49 | 25 | 20.731 | 3.556.338 8,9 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:24:47 | 13 | 7.721 | 1.419.308 3,55 % | < 0,000001 |
