Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:15:31 | 8 | 19.288 | 2.116.768 5,3 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:29 | 6 | 9.088 | 1.011.000 2,53 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:27 | 10 | 15.735 | 5.549.934 13,88 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:25 | 7 | 6.395 | 1.031.361 2,58 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:23 | 8 | 21.567 | 2.798.498 7 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:21 | 8 | 11.378 | 1.359.643 3,4 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:19 | 8 | 19.330 | 2.737.717 6,85 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:17 | 9 | 14.516 | 1.912.184 4,79 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:15 | 10 | 15.494 | 1.760.876 4,41 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:13 | 4 | 2.742 | 455.749 1,14 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:11 | 12 | 15.321 | 5.788.652 14,48 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:09 | 9 | 18.658 | 2.392.696 5,99 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:07 | 8 | 9.363 | 1.111.331 2,78 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:05 | 7 | 13.148 | 1.584.788 3,97 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:03 | 5 | 2.855 | 476.725 1,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:15:01 | 8 | 22.070 | 2.394.216 5,99 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:14:59 | 6 | 14.465 | 1.561.410 3,91 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:14:57 | 12 | 15.013 | 2.102.006 5,26 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:14:55 | 9 | 18.955 | 2.217.791 5,55 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:14:53 | 10 | 10.409 | 1.075.712 2,69 % | < 0,000001 |
