Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 19:50:45 | 10 | 6.194 | 1.139.048 2,85 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:43 | 6 | 4.260 | 719.621 1,8 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:41 | 11 | 33.654 | 6.711.364 16,78 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:39 | 5 | 3.784 | 466.060 1,17 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:37 | 10 | 7.319 | 1.361.765 3,41 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:35 | 9 | 26.059 | 6.815.119 17,04 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:33 | 7 | 5.080 | 1.327.478 3,32 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:31 | 8 | 17.660 | 3.765.394 9,42 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:29 | 9 | 8.646 | 1.482.543 3,71 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:27 | 7 | 5.745 | 911.109 2,28 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:25 | 12 | 13.256 | 2.944.146 7,37 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:23 | 7 | 7.429 | 1.029.236 2,58 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:21 | 8 | 10.361 | 1.811.164 4,53 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:19 | 12 | 10.930 | 2.321.982 5,81 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:17 | 6 | 8.878 | 1.546.728 3,87 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:15 | 7 | 6.340 | 1.119.762 2,8 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:13 | 10 | 6.880 | 1.376.239 3,45 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:11 | 8 | 6.524 | 931.875 2,33 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:09 | 14 | 11.267 | 1.935.797 4,84 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 19:50:07 | 10 | 11.375 | 2.651.710 6,63 % | < 0,000001 |
