Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000001 | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0201b720 | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xf04b8dc7 | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02dbe483 | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026, 21:50:03 | 0,001 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
execute | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 21:50:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d00 | 18.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4380e0a9 | 18.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x03000d01 | 18.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
vote | 18.05.2026, 21:50:01 | 0,000005 | 0,00000001 | |||||
0xcf1d33c1 | 18.05.2026, 21:50:01 | 0,00001 | 0,00000004 | |||||
execute | 18.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000006 |
