Große Transaktionen
Summe 500.719 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 04.06.2026, 06:12:59 | 1,090301 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026, 10:47:16 | 1,09000776 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:30:57 | 1,09 | 0,00000809 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:32:08 | 1,09 | 0,00000851 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:28:38 | 1,09 | 0,00000696 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:32:40 | 1,09 | 0,00000767 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:28:53 | 1,09 | 0,00000743 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:28:29 | 1,09 | 0,00000666 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:31:47 | 1,09 | 0,00000764 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:32:15 | 1,09 | 0,00000864 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:30:13 | 1,09 | 0,00000715 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:31:18 | 1,09 | 0,00000811 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026, 15:50:50 | 1,09 | 0,00000043 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:30:07 | 1,09 | 0,00000692 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:31:53 | 1,09 | 0,00000788 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:29:05 | 1,09 | 0,00000759 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:30:34 | 1,09 | 0,0000076 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:31:25 | 1,09 | 0,000008 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:28:48 | 1,09 | 0,00000738 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 14:30:21 | 1,09 | 0,00000741 |
