Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 23:10:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026, 23:10:49 | 4 | 1.187.447 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
01/06/2026, 23:10:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026, 23:10:29 | 4 | 1.190.247 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
01/06/2026, 23:10:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026, 23:10:09 | 4 | 1.190.247 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
01/06/2026, 23:09:59 | 4 | 1.178.995 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
01/06/2026, 23:09:49 | 4 | 1.187.447 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
01/06/2026, 23:09:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01/06/2026, 23:09:29 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
01/06/2026, 23:09:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026, 23:09:09 | 4 | 1.190.247 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
01/06/2026, 23:08:59 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01/06/2026, 23:08:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01/06/2026, 23:08:39 | 4 | 1.184.647 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
01/06/2026, 23:08:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026, 23:08:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026, 23:08:09 | 4 | 1.190.247 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01/06/2026, 23:07:59 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026, 23:07:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 |
