Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 15:00:32 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:31 | 2 | 858 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:31 | 2 | 1,048 | 730,663 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:29 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:29 | 2 | 953 | 286,744 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:27 | 2 | 1,151 | 817,040 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:27 | 2 | 918 | 75,400 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:27 | 2 | 1,016 | 1,142,370 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:26 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:26 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:25 | 2 | 953 | 164,909 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:24 | 2 | 1,048 | 730,675 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:23 | 2 | 953 | 442,586 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:22 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
30/05/2026, 15:00:21 | 2 | 1,151 | 817,040 0.01 % | 101.68276 |
