Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 08:26:27 | 2 | 1,092 | 778,662 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:27 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:24 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:24 | 2 | 810 | 28,824 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:23 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:23 | 2 | 64,822 | 817,191 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:21 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:20 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:20 | 2 | 953 | 361,139 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:20 | 2 | 1,060 | 791,802 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:19 | 2 | 953 | 1,840,146 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:18 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:17 | 2 | 1,081 | 778,697 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:17 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:15 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:15 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:14 | 2 | 1,009 | 46,922 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:12 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 08:26:11 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 |
