Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:18:32 | 2 | 1,058 | 819,085 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:32 | 2 | 1,718 | 136,194 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:31 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:29 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:26 | 2 | 1,872 | 119,213 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:22 | 2 | 881 | 39,240 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:17 | 2 | 855 | 267,592 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:15 | 2 | 981 | 125,139 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:14 | 2 | 856 | 105,632 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:11 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:10 | 2 | 2,422 | 437,731 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:09 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:09 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:08 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 07:18:06 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 |
