Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:32:13 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:32:03 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:32:01 | 2 | 854 | 21,516 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:32:00 | 2 | 2,134 | 261,329 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:58 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:56 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:53 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:52 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:52 | 2 | 2,134 | 244,217 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:49 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:45 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:40 | 2 | 69,563 | 2,010,619 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:28 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:17 | 2 | 5,596 | 1,276,714 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:14 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:08 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:31:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 03:30:58 | 2 | 1,489 | 96,018 0.01 % | 101.68276 |
