Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:46:17 | 27 | 1,636,487 4.1 % | 0.094864 | 0.00015524 | 0.00001723 | ||
18/05/2026, 09:46:16 | 29 | 2,766,174 6.92 % | 0.163872 | 0.0004533 | 0.00002922 | ||
18/05/2026, 09:46:15 | 23 | 2,481,169 6.21 % | 0.794422 | 0.00197109 | 0.00002632 | ||
18/05/2026, 09:46:14 | 48 | 4,272,033 10.69 % | 3.10197 | 0.01325172 | 0.00004529 | ||
18/05/2026, 09:46:13 | 14 | 1,142,500 2.86 % | 11.098728 | 0.01268029 | 0.00001221 | ||
18/05/2026, 09:46:12 | 28 | 2,827,649 7.07 % | 10.870019 | 0.03073659 | 0.00003032 | ||
18/05/2026, 09:46:11 | 26 | 8,297,774 20.75 % | 0.075075 | 0.00062296 | 0.00008788 | ||
18/05/2026, 09:46:10 | 16 | 1,379,447 3.45 % | 0.011344 | 0.00001564 | 0.00001471 | ||
18/05/2026, 09:46:09 | 23 | 1,556,112 3.9 % | 0.013218 | 0.00002056 | 0.00001672 | ||
18/05/2026, 09:46:08 | 41 | 5,313,178 13.29 % | 1.41229 | 0.00750375 | 0.00005687 | ||
18/05/2026, 09:46:07 | 10 | 975,233 2.44 % | 0.530774 | 0.00051762 | 0.00001052 | ||
18/05/2026, 09:46:06 | 17 | 1,315,923 3.29 % | 0.011174 | 0.0000147 | 0.00001431 | ||
18/05/2026, 09:46:05 | 23 | 7,921,016 19.81 % | 0.947129 | 0.00750222 | 0.0000852 | ||
18/05/2026, 09:46:04 | 29 | 3,303,604 8.26 % | 0.154532 | 0.00051051 | 0.0000356 | ||
18/05/2026, 09:46:03 | 33 | 6,849,761 17.13 % | 0.195176 | 0.00133691 | 0.00007321 | ||
18/05/2026, 09:46:02 | 28 | 8,018,718 20.05 % | 0.252214 | 0.00202243 | 0.00008471 | ||
18/05/2026, 09:46:01 | 36 | 5,626,091 14.07 % | 0.825533 | 0.00464452 | 0.00005915 | ||
18/05/2026, 09:46:00 | 32 | 5,729,356 14.33 % | 4.510309 | 0.02584116 | 0.00005994 | ||
18/05/2026, 09:45:59 | 41 | 5,864,460 14.67 % | 3.129219 | 0.01835118 | 0.00006102 | ||
18/05/2026, 09:45:58 | 20 | 1,313,452 3.29 % | 0.045472 | 0.00005972 | 0.00001377 |
