Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 23:25:18 | 30 | 6,280,310 15.71 % | 0.2269 | 0.001425 | 0.00012919 | ||
01/06/2026, 23:25:17 | 8 | 1,449,679 3.63 % | 0.284896 | 0.000413 | 0.00003003 | ||
01/06/2026, 23:25:16 | 19 | 6,869,279 17.18 % | 0.04303 | 0.00029559 | 0.00014117 | ||
01/06/2026, 23:25:15 | 47 | 5,123,965 12.81 % | 0.056401 | 0.00028899 | 0.00010495 | ||
01/06/2026, 23:25:14 | 6 | 1,196,850 3 % | 0.06115 | 0.00007318 | 0.00002471 | ||
01/06/2026, 23:25:13 | 11 | 6,792,760 16.99 % | 0.042609 | 0.00028943 | 0.00013912 | ||
01/06/2026, 23:25:12 | 24 | 3,731,753 9.33 % | 0.198723 | 0.00074158 | 0.00007648 | ||
01/06/2026, 23:25:11 | 10 | 3,267,556 8.17 % | 1.206533 | 0.00394241 | 0.0000671 | ||
01/06/2026, 23:25:10 | 20 | 7,948,449 19.88 % | 1.253599 | 0.00996417 | 0.00016137 | ||
01/06/2026, 23:25:09 | 17 | 1,276,575 3.2 % | 0.088757 | 0.0001133 | 0.00002612 | ||
01/06/2026, 23:25:08 | 20 | 3,886,992 9.72 % | 0.579048 | 0.00225075 | 0.00007955 | ||
01/06/2026, 23:25:07 | 8 | 5,814,754 14.54 % | 0.023469 | 0.00013646 | 0.00011837 | ||
01/06/2026, 23:25:06 | 12 | 2,059,423 5.15 % | 0.453789 | 0.00093454 | 0.00004215 | ||
01/06/2026, 23:25:05 | 8 | 1,307,901 3.27 % | 0.057123 | 0.00007471 | 0.00002697 | ||
01/06/2026, 23:25:04 | 39 | 6,592,647 16.49 % | 0.087404 | 0.00057622 | 0.00013497 | ||
01/06/2026, 23:25:03 | 25 | 1,153,826 2.89 % | 0.078794 | 0.00009091 | 0.00002381 | ||
01/06/2026, 23:25:02 | 43 | 1,536,971 3.85 % | 0.083567 | 0.00012844 | 0.00003194 | ||
01/06/2026, 23:25:01 | 38 | 7,856,622 19.65 % | 0.127951 | 0.00100526 | 0.00016148 | ||
01/06/2026, 23:25:00 | 26 | 1,574,397 3.94 % | 0.16207 | 0.00025516 | 0.00003258 | ||
01/06/2026, 23:24:59 | 66 | 3,756,446 9.4 % | 0.519434 | 0.00195122 | 0.00007779 |
