Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 05:36:38 | 18 | 1,232,489 3.09 % | 0.050582 | 0.00006234 | 0.00000942 | ||
19/05/2026, 05:36:37 | 38 | 11,318,391 28.3 % | 0.025466 | 0.00028824 | 0.00008478 | ||
19/05/2026, 05:36:36 | 6 | 1,045,793 2.62 % | 0.012751 | 0.00001333 | 0.0000079 | ||
19/05/2026, 05:36:35 | 17 | 1,816,961 4.55 % | 0.037092 | 0.00006739 | 0.00001381 | ||
19/05/2026, 05:36:34 | 27 | 2,602,987 6.51 % | 0.01096 | 0.00002853 | 0.00001986 | ||
19/05/2026, 05:36:33 | 8 | 5,124,913 12.82 % | 0.038258 | 0.00019607 | 0.00003898 | ||
19/05/2026, 05:36:32 | 24 | 1,977,633 4.95 % | 0.938745 | 0.00185649 | 0.00001512 | ||
19/05/2026, 05:36:31 | 22 | 2,902,906 7.26 % | 0.010876 | 0.00003157 | 0.00002227 | ||
19/05/2026, 05:36:30 | 26 | 3,154,506 7.89 % | 0.016276 | 0.00005134 | 0.00002426 | ||
19/05/2026, 05:36:29 | 18 | 5,109,651 12.78 % | 0.017493 | 0.00008938 | 0.00003917 | ||
19/05/2026, 05:36:28 | 20 | 2,171,650 5.43 % | 0.064442 | 0.00013994 | 0.00001673 | ||
19/05/2026, 05:36:27 | 26 | 2,136,010 5.35 % | 0.046663 | 0.00009967 | 0.00001654 | ||
19/05/2026, 05:36:26 | 37 | 7,247,377 18.12 % | 0.012322 | 0.0000893 | 0.00005561 | ||
19/05/2026, 05:36:25 | 22 | 2,488,766 6.23 % | 0.01122 | 0.00002792 | 0.00001918 | ||
19/05/2026, 05:36:24 | 18 | 3,108,821 7.78 % | 0.058365 | 0.00018144 | 0.00002402 | ||
19/05/2026, 05:36:23 | 21 | 6,430,415 16.08 % | 0.009989 | 0.00006423 | 0.00004933 | ||
19/05/2026, 05:36:22 | 18 | 1,705,686 4.27 % | 0.010996 | 0.00001875 | 0.00001317 | ||
19/05/2026, 05:36:21 | 19 | 1,929,277 4.83 % | 0.012462 | 0.00002404 | 0.00001498 | ||
19/05/2026, 05:36:20 | 28 | 6,612,511 16.54 % | 0.107452 | 0.00071053 | 0.00005097 | ||
19/05/2026, 05:36:19 | 86 | 3,600,858 9.01 % | 0.057358 | 0.00020654 | 0.00002778 |
