Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:11:54 | 15 | 10,893,700 27.24 % | 0.043725 | 0.00047633 | 0.00015252 | ||
18/05/2026, 12:11:53 | 16 | 1,928,522 4.83 % | 0.150027 | 0.00028933 | 0.00002716 | ||
18/05/2026, 12:11:52 | 22 | 2,386,269 5.97 % | 0.461237 | 0.00110063 | 0.00003376 | ||
18/05/2026, 12:11:51 | 20 | 1,602,220 4.01 % | 0.282369 | 0.00045241 | 0.00002282 | ||
18/05/2026, 12:11:50 | 23 | 9,414,918 23.54 % | 0.049985 | 0.00047061 | 0.00013203 | ||
18/05/2026, 12:11:49 | 17 | 1,725,201 4.32 % | 0.022399 | 0.00003864 | 0.00002435 | ||
18/05/2026, 12:11:48 | 19 | 1,348,513 3.38 % | 0.240379 | 0.00032415 | 0.00001917 | ||
18/05/2026, 12:11:47 | 23 | 10,354,053 25.89 % | 0.015275 | 0.00015816 | 0.00014457 | ||
18/05/2026, 12:11:46 | 17 | 949,619 2.38 % | 0.014354 | 0.00001363 | 0.00001337 | ||
18/05/2026, 12:11:45 | 22 | 1,256,003 3.15 % | 0.260299 | 0.00032693 | 0.00001782 | ||
18/05/2026, 12:11:44 | 20 | 1,520,612 3.81 % | 0.014463 | 0.00002199 | 0.00002173 | ||
18/05/2026, 12:11:43 | 16 | 1,327,561 3.32 % | 0.58257 | 0.00077339 | 0.00001912 | ||
18/05/2026, 12:11:42 | 18 | 1,112,140 2.79 % | 0.015002 | 0.00001668 | 0.00001615 | ||
18/05/2026, 12:11:41 | 14 | 873,358 2.19 % | 0.368575 | 0.00032189 | 0.00001279 | ||
18/05/2026, 12:11:40 | 16 | 10,157,352 25.4 % | 0.062616 | 0.00063601 | 0.00014621 | ||
18/05/2026, 12:11:39 | 22 | 1,407,558 3.52 % | 0.234106 | 0.00032951 | 0.00002041 | ||
18/05/2026, 12:11:38 | 14 | 809,472 2.03 % | 0.160366 | 0.00012981 | 0.00001184 | ||
18/05/2026, 12:11:37 | 20 | 4,596,051 11.5 % | 0.016338 | 0.00007509 | 0.00006713 | ||
18/05/2026, 12:11:36 | 11 | 662,765 1.66 % | 0.47453 | 0.0003145 | 0.00000977 | ||
18/05/2026, 12:11:35 | 19 | 2,414,691 6.04 % | 0.018954 | 0.00004576 | 0.00003577 |
