Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 19/05/2026, 05:41:25 | 0.12281973 | 0.00000068 | |||||
handleOps | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.0000025 | |||||
0x0a2b8f36 | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
execute | 19/05/2026, 05:41:25 | 0.03950393 | 0.00000061 | |||||
0x0200d000 | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x0200d000 | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x0200d000 | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xf2096c3b | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000359 | |||||
swap | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000094 | |||||
swap | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000094 | |||||
0x02000d00 | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x02000d00 | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x02000d00 | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
handleOps | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000161 | |||||
0xd461123c | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
0xfe7cdd42 | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
modifyLiquidities | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000105 | |||||
approve | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000527 | |||||
approve | 19/05/2026, 05:41:25 | 0ETH | 0.00000044 |
