Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 14:46:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:52 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:46 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:43 | 2 | 912 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:40 | 2 | 989 | 129,952 0.33 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:37 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:19 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:10 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:07 | 1 | 1,158 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 14:46:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
