Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:58:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:07 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:58:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:57:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:57:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:57:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:57:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:57:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:57:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:57:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 08:57:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
