Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 13:05:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:05:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:05:13 | 2 | 2,217 | 193,783 0.65 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:05:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:05:09 | 3 | 1,521 | 122,208 0.41 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:05:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:05:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:05:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:05:01 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:49 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 13:04:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 |
