Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:27:11 | 39 | 3,869,448 7.04 % | 0.104964 | 0.00040615 | 0.00004061 | ||
18/05/2026, 06:27:10 | 51 | 5,253,312 9.56 % | 0.086888 | 0.00045645 | 0.00004564 | ||
18/05/2026, 06:27:10 | 45 | 9,287,180 16.89 % | 0.062808 | 0.00058331 | 0.00005833 | ||
18/05/2026, 06:27:09 | 39 | 3,940,756 7.17 % | 0.138651 | 0.00054639 | 0.00005463 | ||
18/05/2026, 06:27:09 | 43 | 4,419,711 8.04 % | 0.058263 | 0.0002575 | 0.00002575 | ||
18/05/2026, 06:27:08 | 47 | 6,028,882 10.97 % | 1.601952 | 0.00965798 | 0.00096579 | ||
18/05/2026, 06:27:08 | 47 | 4,644,561 8.45 % | 0.071617 | 0.00033263 | 0.00003326 | ||
18/05/2026, 06:27:07 | 66 | 5,962,386 10.85 % | 0.124158 | 0.00074028 | 0.00007402 | ||
18/05/2026, 06:27:07 | 47 | 5,395,925 9.82 % | 0.075066 | 0.00040505 | 0.0000405 | ||
18/05/2026, 06:27:07 | 46 | 4,970,555 9.04 % | 0.14672 | 0.00072928 | 0.00007292 | ||
18/05/2026, 06:27:06 | 73 | 7,251,298 13.19 % | 0.107993 | 0.00078308 | 0.0000783 | ||
18/05/2026, 06:27:06 | 68 | 7,635,063 13.89 % | 0.502978 | 0.00384026 | 0.00038402 | ||
18/05/2026, 06:27:05 | 73 | 6,145,270 11.18 % | 0.160244 | 0.00098474 | 0.00009847 | ||
18/05/2026, 06:27:05 | 56 | 10,073,404 18.32 % | 0.10091 | 0.00101651 | 0.00010165 | ||
18/05/2026, 06:27:04 | 57 | 12,402,967 22.56 % | 0.141653 | 0.00175692 | 0.00017569 | ||
18/05/2026, 06:27:04 | 60 | 7,382,523 13.43 % | 0.073792 | 0.00054477 | 0.00005447 | ||
18/05/2026, 06:27:03 | 58 | 4,826,061 8.78 % | 0.108682 | 0.0005245 | 0.00005245 | ||
18/05/2026, 06:27:03 | 65 | 7,188,344 13.07 % | 0.1117 | 0.00080294 | 0.00008029 | ||
18/05/2026, 06:27:03 | 61 | 6,349,990 11.55 % | 0.145111 | 0.00092145 | 0.00009214 | ||
18/05/2026, 06:27:02 | 57 | 7,153,755 13.01 % | 0.094859 | 0.0006786 | 0.00006786 |
