Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 05:12:50 | 62 | 5,162,125 9.39 % | 0.108376 | 0.00055945 | 0.00005594 | ||
18/05/2026, 05:12:49 | 51 | 5,761,186 10.48 % | 0.096497 | 0.00055593 | 0.00005559 | ||
18/05/2026, 05:12:49 | 56 | 6,060,001 11.02 % | 0.103865 | 0.00062942 | 0.00006294 | ||
18/05/2026, 05:12:49 | 82 | 6,155,185 11.2 % | 0.076269 | 0.00046945 | 0.00004694 | ||
18/05/2026, 05:12:48 | 59 | 7,072,367 12.86 % | 0.071533 | 0.00050591 | 0.00005059 | ||
18/05/2026, 05:12:48 | 53 | 3,940,897 7.17 % | 0.094808 | 0.00037363 | 0.00003736 | ||
18/05/2026, 05:12:47 | 60 | 6,730,541 12.24 % | 0.084496 | 0.0005687 | 0.00005687 | ||
18/05/2026, 05:12:47 | 57 | 5,275,864 9.6 % | 0.074095 | 0.00039091 | 0.00003909 | ||
18/05/2026, 05:12:46 | 40 | 3,992,539 7.26 % | 0.058329 | 0.00023288 | 0.00002328 | ||
18/05/2026, 05:12:46 | 62 | 5,602,443 10.19 % | 0.053223 | 0.00029818 | 0.00002981 | ||
18/05/2026, 05:12:45 | 45 | 5,117,636 9.31 % | 0.078415 | 0.0004013 | 0.00004013 | ||
18/05/2026, 05:12:45 | 57 | 3,132,293 5.7 % | 0.054842 | 0.00017178 | 0.00001717 | ||
18/05/2026, 05:12:44 | 64 | 4,277,965 7.78 % | 0.064408 | 0.00027553 | 0.00002755 | ||
18/05/2026, 05:12:44 | 63 | 7,267,089 13.22 % | 0.057854 | 0.00042043 | 0.00004204 | ||
18/05/2026, 05:12:44 | 26 | 3,131,294 5.7 % | 0.054236 | 0.00016982 | 0.00001698 | ||
18/05/2026, 05:12:43 | 47 | 6,862,823 12.48 % | 0.093207 | 0.00063966 | 0.00006396 | ||
18/05/2026, 05:12:43 | 48 | 5,898,228 10.73 % | 0.052281 | 0.00030836 | 0.00003083 | ||
18/05/2026, 05:12:42 | 55 | 4,098,440 7.46 % | 0.072541 | 0.0002973 | 0.00002973 | ||
18/05/2026, 05:12:42 | 43 | 5,985,280 10.89 % | 0.120225 | 0.00071958 | 0.00007195 | ||
18/05/2026, 05:12:41 | 38 | 3,948,618 7.18 % | 0.102502 | 0.00040474 | 0.00004047 |
