Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929,818 | 02/06/2026, 07:26:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
929,815 | 02/06/2026, 07:26:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
929,813 | 02/06/2026, 07:26:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
929,806 | 02/06/2026, 07:26:30 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
107,211 | 02/06/2026, 07:26:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
929,801 | 02/06/2026, 07:26:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
107,209 | 02/06/2026, 07:26:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
193,693 | 02/06/2026, 07:26:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
929,793 | 02/06/2026, 07:26:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
107,204 | 02/06/2026, 07:26:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,525,987 | 02/06/2026, 07:26:04 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,525,987 | 02/06/2026, 07:26:04 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
99,199 | 02/06/2026, 07:26:03 | 21,000 | 1.73962728 | 0BNB | ||||
269,119 | 02/06/2026, 07:26:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
929,783 | 02/06/2026, 07:25:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
929,779 | 02/06/2026, 07:25:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
929,777 | 02/06/2026, 07:25:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
929,776 | 02/06/2026, 07:25:56 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,525,982 | 02/06/2026, 07:25:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
929,766 | 02/06/2026, 07:25:50 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
