Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,386,161 | 30/05/2026, 16:42:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,386,160 | 30/05/2026, 16:42:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5 | 30/05/2026, 16:41:53 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
12,386,148 | 30/05/2026, 16:41:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
76,652 | 30/05/2026, 16:41:17 | 1,826,118 | 0.50000001 | 0BNB | ||||
12,386,135 | 30/05/2026, 16:40:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,274 | 30/05/2026, 16:40:32 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
99,532 | 30/05/2026, 16:40:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,848 | 30/05/2026, 16:40:25 | 3,360,005 | 0.1025 | 0BNB | ||||
12,386,127 | 30/05/2026, 16:40:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
14,657 | 30/05/2026, 16:39:55 | 600,000 | 0.50000001 | 0BNB | ||||
12,386,106 | 30/05/2026, 16:39:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,386,070 | 30/05/2026, 16:37:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,368 | 30/05/2026, 16:36:56 | 2,500,000 | 1.1 | 0BNB | ||||
12,386,047 | 30/05/2026, 16:36:25 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,386,040 | 30/05/2026, 16:36:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,386,039 | 30/05/2026, 16:36:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
251,608 | 30/05/2026, 16:35:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
215,191 | 30/05/2026, 16:35:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,386,022 | 30/05/2026, 16:35:11 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
