Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x426c6f63 | 18/05/2026, 19:29:22 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 18/05/2026, 19:29:21 | 0.00095081 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 19:29:21 | < 0.00000001 | 0.00004638 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00000647 | |||||
0x810c705b | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00001256 | |||||
userRegister | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00005476 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 19:29:21 | 0.00001 | 0.00000126 | |||||
transfer | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
0xa43d2a01 | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0BNB | |||||
getRich | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0BNB | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.0000067 | |||||
transfer | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
0x810c705b | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00001185 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00000277 | |||||
mint | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00000789 | |||||
transfer | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00000269 | |||||
transfer | 18/05/2026, 19:29:21 | 0BNB | 0.00000172 |
