Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:02:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:02:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:02:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:02:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:02:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:46 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:34 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:01:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
