Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:29:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:29:06 | Retirar premio del delegador | 0.021192 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:29:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:29:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:29:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:29:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:29:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:28:56 | Enviar | 14.19 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:28:56 | Confirmación de IBC | -- | 0.002188 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:28:56 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002151 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:28:50 | MsgExecuteContract | 0.001352 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:28:50 | Retirar premio del delegador | 0.004517 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:28:44 | Transferencia de IBC | 1 ATOM | 0.000993 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:28:44 | Recibes IBC | 0.001305 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:28:38 | Recibes IBC | 0.002618 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:28:38 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002168 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:28:38 | Enviar | 409.99375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:28:38 | Recibes IBC | 0.002662 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:28:38 | Retirar premio del delegador | 0.003695 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:28:36 | Votar | -- | 0.000815 ATOM |
