Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:42:18 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002171 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:42:12 | Recibes IBC | 0.002454 ATOM | |||||
18/05/2026, 00:42:12 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:42:06 | Retirar premio del delegador | 0.003693 ATOM | |||||
18/05/2026, 00:42:06 | Transferencia de IBC | 2,025.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:42:00 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:42:00 | Enviar | 799.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:42:00 | Enviar | 4.997501 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:41:54 | Recibes IBC | 0.00318 ATOM | |||||
18/05/2026, 00:41:54 | Enviar | 2,025.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:41:54 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:41:48 | Delegar | 0.002774 ATOM | |||||
18/05/2026, 00:41:48 | Enviar | 2.4 ATOM | 0.000818 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:41:48 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:41:48 | Delegar | 0.040047 ATOM | |||||
18/05/2026, 00:41:46 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:41:40 | Retirar premio del delegador | 0.004793 ATOM | |||||
18/05/2026, 00:41:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:41:29 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 00:41:17 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
