Txns grandes
12,300 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:07:56 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
18/05/2026, 00:44:32 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
18/05/2026, 00:39:52 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
18/05/2026, 00:17:50 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
18/05/2026, 00:15:45 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 23:52:42 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 23:31:33 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 23:26:57 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 23:17:52 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 23:10:38 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 22:51:39 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 22:46:53 | 1 | 1 | 0.00100001 | 0.00000191 | ||
17/05/2026, 22:16:56 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 22:16:56 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 22:10:47 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 21:30:50 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 21:21:47 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 21:17:48 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 21:02:21 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 20:51:27 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 |
