Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18/05/2026, 01:53:30 | 1,609 | 10,000 1.21358534 | 0.40452844 | ||
10 | 18/05/2026, 01:53:11 | 4,135 | 10,000 8.36823684 | 0.83682368 | ||
9 | 18/05/2026, 01:52:17 | 5,264 | 10,000 13.13881356 | 1.45986817 | ||
15 | 18/05/2026, 01:51:37 | 6,005 | 10,000 4.54277497 | 0.30285166 | ||
53 | 18/05/2026, 01:50:53 | 34,655 | 10,000 11.8407406 | 0.2234102 | ||
6 | 18/05/2026, 01:49:17 | 2,884 | 10,000 2.98927688 | 0.49821281 | ||
10 | 18/05/2026, 01:48:32 | 3,250 | 10,000 4.42339516 | 0.44233951 | ||
8 | 18/05/2026, 01:47:12 | 4,665 | 10,000 5.72602492 | 0.71575311 | ||
13 | 18/05/2026, 01:45:40 | 3,872 | 10,000 6.0414908 | 0.46473006 | ||
70 | 18/05/2026, 01:44:03 | 22,170 | 10,000 19.74059172 | 0.28200845 | ||
4 | 18/05/2026, 01:41:28 | 1,716 | 10,000 0.9541185 | 0.23852962 | ||
2 | 18/05/2026, 01:41:10 | 1,259 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
6 | 18/05/2026, 01:40:57 | 2,411 | 10,000 4.6555876 | 0.77593126 | ||
16 | 18/05/2026, 01:39:59 | 5,208 | 10,000 12.06955779 | 0.75434736 | ||
7 | 18/05/2026, 01:37:23 | 2,409 | 10,000 2.8641876 | 0.40916965 | ||
13 | 18/05/2026, 01:35:35 | 6,521 | 10,000 5.13134065 | 0.39471851 | ||
42 | 18/05/2026, 01:34:18 | 14,484 | 10,000 5.28520786 | 0.12583828 | ||
6 | 18/05/2026, 01:32:33 | 2,866 | 10,000 4.84200304 | 0.8070005 | ||
1 | 18/05/2026, 01:31:33 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
30 | 18/05/2026, 01:31:29 | 25,915 | 10,000 4.25566356 | 0.14185545 |
