Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14:52:25 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
18/05/2026, 14:52:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:52:01 | 3 | 0 | 1,063 | 66,072 0.83 % | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
18/05/2026, 14:51:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:51:14 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
18/05/2026, 14:51:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:50:00 | 30 | 0 | 4,405 | 638,201 7.98 % | 8,000,000 | 10.658099 | 2.054802 | ||
18/05/2026, 14:49:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:49:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:49:15 | 4 | 1 | 1,710 | 87,072 1.09 % | 8,000,000 | 7.829382 | 2.048681 | ||
18/05/2026, 14:48:56 | 3 | 0 | 1,003 | 65,036 0.82 % | 8,000,000 | 10 | 2.04865 | ||
18/05/2026, 14:48:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:48:25 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
18/05/2026, 14:48:05 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
18/05/2026, 14:48:00 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:47:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:47:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:46:47 | 3 | 0 | 1,005 | 65,036 0.82 % | 8,000,000 | 7.093917 | 2.048461 | ||
18/05/2026, 14:46:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:46:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
