Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:06:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:06:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:06:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:06:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:06:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:06:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:06:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:05:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:05:44 | 1 | 0 | 1,272 | 122,878 1.54 % | 8,000,000 | 40 | 2.052915 | ||
17/05/2026, 20:05:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:05:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:04:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:04:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:04:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:04:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:03:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:03:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:03:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:02:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 20:02:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
