Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 03:56:10 | 3 | 1 | 1,420 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 7 | 2.048441 | ||
19/05/2026, 03:55:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:55:28 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 03:55:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:55:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:54:59 | 2 | 0 | 778 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 10.561 | 2.048443 | ||
19/05/2026, 03:54:49 | 1 | 1 | 1,198 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 03:54:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:54:27 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:53:52 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 | ||
19/05/2026, 03:53:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:53:22 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 03:53:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:53:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:52:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:52:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:52:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:52:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 03:51:47 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 03:51:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
