Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 05:36:44 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.08 % | 29,970,677 | 2.469357 | 2.000051 | ||
01/06/2026, 05:36:39 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:36:22 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 2.469357 | 2.000051 | ||
01/06/2026, 05:36:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:36:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:35:44 | 5 | 0 | 1,153 | 105,000 0.36 % | 29,970,705 | 2.255871 | 2.000236 | ||
01/06/2026, 05:35:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:35:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:35:01 | 1 | 0 | 667 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 2.469357 | 2.000051 | ||
01/06/2026, 05:34:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:34:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:34:32 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.14 % | 30,000,000 | 2.469357 | 2.000103 | ||
01/06/2026, 05:34:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:34:10 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:34:08 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:34:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:33:58 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.08 % | 29,999,888 | 2.469357 | 2.000051 | ||
01/06/2026, 05:33:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,621 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 05:33:27 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.08 % | 29,999,916 | 2.469357 | 2.000051 | ||
01/06/2026, 05:32:58 | 3 | 0 | 882 | 63,000 0.22 % | 29,970,649 | 64.999999 | 2.004094 |
