Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 22:56:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:56:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:56:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:56:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:56:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:55:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:55:53 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:55:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:55:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:55:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:54:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:54:25 | 1 | 0 | 887 | 342,525 1.15 % | 30,000,000 | 1.266092 | 2.000433 | ||
01/06/2026, 22:53:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,886 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:53:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:52:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:52:18 | 1 | 0 | 26,452 | 6,131,853 20.46 % | 29,970,647 | 1.01 | 2.006193 | ||
01/06/2026, 22:52:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:51:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026, 22:51:21 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08 % | 29,941,438 | 1.1 | 2.000023 | ||
01/06/2026, 22:51:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
