Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 10:29:35 | 160 | 142,420 | 17,433,979 29.06 % | 60,000,000 | 0.359402 | 0.002751 | ||
02/06/2026, 10:29:23 | 234 | 197,275 | 33,434,272 55.73 % | 59,999,943 | 0.620804 | 0.01411 | ||
02/06/2026, 10:29:11 | 120 | 66,650 | 10,046,531 16.77 % | 59,941,408 | 0.556466 | 0.003412 | ||
02/06/2026, 10:28:59 | 220 | 178,191 | 33,415,550 55.7 % | 60,000,000 | 0.621038 | 0.01361 | ||
02/06/2026, 10:28:47 | 337 | 348,311 | 55,683,312 92.81 % | 60,000,000 | 0.463025 | 0.015032 | ||
02/06/2026, 10:28:35 | 245 | 154,256 | 32,132,007 53.56 % | 60,000,000 | 1.467885 | 0.041017 | ||
02/06/2026, 10:28:23 | 74 | 151,007 | 25,190,319 41.99 % | 59,999,943 | 2.070911 | 0.047247 | ||
02/06/2026, 10:28:11 | 369 | 253,564 | 46,138,725 76.98 % | 59,941,408 | 0.398757 | 0.009957 | ||
02/06/2026, 10:27:59 | 415 | 434,478 | 59,993,766 99.99 % | 60,000,000 | 0.629149 | 0.027988 | ||
02/06/2026, 10:27:47 | 194 | 99,127 | 20,080,455 33.47 % | 59,999,943 | 0.487902 | 0.006391 | ||
02/06/2026, 10:27:35 | 504 | 436,577 | 56,497,498 94.26 % | 59,941,408 | 0.269869 | 0.006618 | ||
02/06/2026, 10:27:23 | 106 | 36,083 | 10,651,872 17.76 % | 60,000,000 | 1.768587 | 0.017069 | ||
02/06/2026, 10:27:11 | 98 | 34,815 | 6,784,349 11.31 % | 60,000,000 | 0.478968 | 0.002001 | ||
02/06/2026, 10:26:59 | 379 | 312,635 | 43,690,590 72.82 % | 60,000,000 | 0.607683 | 0.018948 | ||
02/06/2026, 10:26:47 | 80 | 53,821 | 9,840,595 16.41 % | 60,000,000 | 0.598653 | 0.004021 | ||
02/06/2026, 10:26:35 | 255 | 266,658 | 34,747,883 57.92 % | 60,000,000 | 0.886454 | 0.02433 | ||
02/06/2026, 10:26:23 | 342 | 315,305 | 56,002,639 93.34 % | 60,000,000 | 0.518773 | 0.019641 | ||
02/06/2026, 10:26:11 | 184 | 88,258 | 13,751,022 22.92 % | 60,000,000 | 0.673611 | 0.006784 | ||
02/06/2026, 10:25:59 | 196 | 348,963 | 31,242,083 52.08 % | 60,000,000 | 0.303844 | 0.00389 | ||
02/06/2026, 10:25:47 | 241 | 153,960 | 28,541,939 47.57 % | 60,000,000 | 1.17045 | 0.028257 |
