Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 00:03:47 | 209 | 130,813 | 22,757,332 37.93 % | 60,000,000 | 3.972159 | 0.023677 | ||
03/06/2026, 00:03:35 | 149 | 86,975 | 12,994,913 21.66 % | 60,000,000 | 3.936512 | 0.010151 | ||
03/06/2026, 00:03:23 | 245 | 151,460 | 26,893,405 44.83 % | 60,000,000 | 4.403195 | 0.032447 | ||
03/06/2026, 00:03:11 | 369 | 171,350 | 28,193,236 46.99 % | 59,999,943 | 4.371556 | 0.032439 | ||
03/06/2026, 00:02:59 | 326 | 276,623 | 34,483,413 57.53 % | 59,941,408 | 4.678595 | 0.052317 | ||
03/06/2026, 00:02:47 | 191 | 63,073 | 13,782,772 22.98 % | 60,000,000 | 5.79115 | 0.033087 | ||
03/06/2026, 00:02:35 | 206 | 97,511 | 15,747,990 26.25 % | 60,000,000 | 4.698923 | 0.017233 | ||
03/06/2026, 00:02:23 | 294 | 156,563 | 27,602,540 46.01 % | 60,000,000 | 4.842646 | 0.033169 | ||
03/06/2026, 00:02:11 | 444 | 309,463 | 41,209,139 68.69 % | 60,000,000 | 4.915466 | 0.059216 | ||
03/06/2026, 00:01:59 | 387 | 279,182 | 49,248,204 82.09 % | 60,000,000 | 4.479326 | 0.062008 | ||
03/06/2026, 00:01:47 | 5 | 10,513 | 3,479,659 5.8 % | 60,000,000 | 4.166195 | 0.001899 | ||
03/06/2026, 00:01:35 | 471 | 237,708 | 45,311,480 75.52 % | 60,000,000 | 5.053131 | 0.074762 | ||
03/06/2026, 00:01:23 | 135 | 135,977 | 15,216,633 25.37 % | 60,000,000 | 4.546076 | 0.013992 | ||
03/06/2026, 00:01:11 | 315 | 141,039 | 25,291,056 42.16 % | 60,000,000 | 4.859364 | 0.029343 | ||
03/06/2026, 00:00:59 | 259 | 157,201 | 24,969,463 41.62 % | 60,000,000 | 5.718153 | 0.048436 | ||
03/06/2026, 00:00:47 | 468 | 292,296 | 43,630,863 72.72 % | 60,000,000 | 5.301522 | 0.075318 | ||
03/06/2026, 00:00:35 | 149 | 56,605 | 8,568,364 14.29 % | 60,000,000 | 4.665946 | 0.006341 | ||
03/06/2026, 00:00:23 | 304 | 279,451 | 30,222,171 50.38 % | 60,000,000 | 7.34706 | 0.103506 | ||
03/06/2026, 00:00:11 | 614 | 235,478 | 45,979,251 76.64 % | 60,000,000 | 13.642964 | 0.458211 | ||
02/06/2026, 23:59:59 | 493 | 364,479 | 54,280,619 90.47 % | 60,000,000 | 4.977495 | 0.088911 |
