Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 06:02:47 | 260 | 150,669 | 26,690,046 44.49 % | 60,000,000 | 1.553227 | 0.034586 | ||
03/06/2026, 06:02:35 | 384 | 327,109 | 46,144,050 76.91 % | 60,000,000 | 0.766625 | 0.024247 | ||
03/06/2026, 06:02:23 | 76 | 61,920 | 10,498,145 17.5 % | 60,000,000 | 0.607281 | 0.003619 | ||
03/06/2026, 06:02:11 | 210 | 161,207 | 27,729,348 46.22 % | 60,000,000 | 3.340314 | 0.085276 | ||
03/06/2026, 06:01:59 | 272 | 224,977 | 54,729,023 91.22 % | 60,000,000 | 0.940528 | 0.038325 | ||
03/06/2026, 06:01:47 | 166 | 84,122 | 21,633,651 36.06 % | 60,000,000 | 2.246934 | 0.043224 | ||
03/06/2026, 06:01:35 | 314 | 210,483 | 40,062,669 66.78 % | 60,000,000 | 1.422586 | 0.047421 | ||
03/06/2026, 06:01:23 | 413 | 282,041 | 59,269,310 98.79 % | 59,999,943 | 0.366273 | 0.009088 | ||
03/06/2026, 06:01:11 | 191 | 265,389 | 49,537,809 82.65 % | 59,941,408 | 0.656933 | 0.02279 | ||
03/06/2026, 06:00:59 | 151 | 76,680 | 17,154,127 28.6 % | 60,000,000 | 16.896949 | 0.286284 | ||
03/06/2026, 06:00:47 | 155 | 54,987 | 9,246,623 15.42 % | 60,000,000 | 0.636317 | 0.003778 | ||
03/06/2026, 06:00:35 | 283 | 227,340 | 34,333,185 57.23 % | 60,000,000 | 0.500093 | 0.009491 | ||
03/06/2026, 06:00:23 | 331 | 168,553 | 43,262,223 72.11 % | 60,000,000 | 0.370481 | 0.006858 | ||
03/06/2026, 06:00:11 | 347 | 291,149 | 47,126,507 78.55 % | 60,000,000 | 1.144341 | 0.044606 | ||
03/06/2026, 05:59:59 | 130 | 161,414 | 22,003,417 36.68 % | 60,000,000 | 0.522994 | 0.007004 | ||
03/06/2026, 05:59:47 | 205 | 225,087 | 32,126,894 53.55 % | 60,000,000 | 0.646232 | 0.014244 | ||
03/06/2026, 05:59:35 | 200 | 198,132 | 40,310,442 67.19 % | 59,999,886 | 0.337726 | 0.005773 | ||
03/06/2026, 05:59:23 | 184 | 260,351 | 48,701,477 81.25 % | 59,941,351 | 0.444311 | 0.012853 | ||
03/06/2026, 05:59:11 | 279 | 183,982 | 30,033,686 50.06 % | 59,999,943 | 0.766796 | 0.017612 | ||
03/06/2026, 05:58:59 | 367 | 223,084 | 48,371,073 80.7 % | 59,941,408 | 0.405021 | 0.011488 |
